網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 黃牌平板型 > 重汽豪翰小三軸
整車型號(hào):HYS5251TQZZ6
底盤型號(hào):
底盤品牌:重汽豪翰
駕駛室:豪翰H77L駕駛室
軸距:1800+4800
發(fā)動(dòng)機(jī):曼機(jī)310馬力
平板承載質(zhì)量:15
卷揚(yáng):10
最大托舉質(zhì)量:12
無憂售后
上門服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 346 |
車輛型號(hào): | HYS5251TQZZ6 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環(huán)保: | 是 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 10650,11150,11650,12450×2550×3090,3550 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 14000,15000,16000 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 17/15 | 前懸/后懸(mm): | 1550/3500 |
軸數(shù): | 3 | 軸距(mm): | 1800+3500,1800+3800,1800+4300,1800+4800,1800+5600,2100+5300 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/4,2/2/9+6,3/3/-,3/3/4,3/3/5,3/3/9+6,4/4/-,4/4/5,4/4/9+6,9/9/9+6,2/2/2+-,3/3/2+-,4/4/2+-,7/7/7+3 |
最高車速(km/h): | 102,89 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
前輪距: | 1930/1930,1946/1946,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | ||
識(shí)別代碼: | LZZPBGMD××××××××× LZZPBGMF××××××××× LZZPBGMG××××××××× LZZPBGMH××××××××× LZZPBGND××××××××× LZZPBGNF××××××××× LZZPBGNG××××××××× LZZPBGNH××××××××× LZZPBGSD××××××××× LZZPBGSF××××××××× LZZPBGSG××××××××× LZZPBGSH××××××××× LZZPBGMC××××××××× LZZPBGNC××××××××× LZZ |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室。 整備質(zhì)量/托舉質(zhì)量/駕駛室人數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:14000/10870/2,14000/10805/3,15000/9870/2,15000/9805/3,16000/8870/2,16000/8805/3。 ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 該車可選裝限速裝置,限速89km/h;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后下部防護(hù)由后托臂代替,離地高400毫米。 該車主要用于清理道路障礙,主要專用裝置為托板和托臂。 |
|||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1, DMCT1000 |