網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 清障救援系列 > 托吊聯(lián)體型 > 陜汽德龍前四后八
整車(chē)型號(hào):HYS5410TQZS6
免征:有 環(huán)保:有
底盤(pán)型號(hào):
底盤(pán)品牌:陜汽
駕駛室:
軸距:1800+3975+1400
發(fā)動(dòng)機(jī):曼機(jī)350馬力
無(wú)憂(yōu)售后
上門(mén)服務(wù)
生產(chǎn)企業(yè)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 清障車(chē) | 公告批次: | 351 |
車(chē)輛型號(hào): | HYS5410TQZS6 | 發(fā)布日期: | 20211229 |
燃油類(lèi)型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北宏宇專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
環(huán)保: | 否 | 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道 |
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm): | 10300,10700×2550×3260,3320 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質(zhì)量(kg): | 41000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 20500 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車(chē)質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 16/15 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2000 |
軸數(shù): | 4 | 軸距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400 |
軸荷: | 7500/7500/13000/13000 | 彈簧片數(shù): | 14/14/12,3/3/5 |
最高車(chē)速(km/h): | 89,100 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
前輪距: | 2036/2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | ||
識(shí)別代碼: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× LZGCX2V6××××××××× LZGCX2X6××××××××× |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276/375 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP9H336E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 247/335 |
WP9H310E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228/310 |
WP12.430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 316/429 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
排放水平: | 國(guó)六 | ||
其他 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室。 托舉質(zhì)量(千克)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:20370/2,20305/3。 側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置由后托臂代替,最下端離地高為500mm。 ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào)為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V)。 選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為89km/h。 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板,絞盤(pán),托舉裝置。 |
|||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明牌,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào): |
猜您喜歡的車(chē)型