網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 洗掃車 > 東風(fēng)途逸純電動(dòng)洗掃車
整車型號(hào):HYS5040TXSBEV
底盤型號(hào):EQ1040TACEV6
底盤品牌:東風(fēng)牌
駕駛室:東風(fēng)
軸距:3000
發(fā)動(dòng)機(jī):精進(jìn)電動(dòng)136KW
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5040TXSBEV純電動(dòng)洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5040TXSBEV | 公告批次 | 373 |
外形尺寸(mm) | 5560,5760×1770,1800×2100,2300 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 675,500 |
整備質(zhì)量(kg) | 3690,3865 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1420/3075,1450/3045 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 純電動(dòng) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | ABS型號(hào)/廠家:YC-ABS/天津英創(chuàng)匯智汽車技術(shù)有限公司,48610X6XX0/西安卡邁電子科技有限公司,APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS(液壓)-12V/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。儲(chǔ)能裝置單體種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,連接方式:螺栓連接;后部采用滾掃裝置代替,離地高度:250mm。該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為掃盤和水箱。車長/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2800,5760/3000。 |
虹宇HYS5040TXSBEV純電動(dòng)洗掃車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1040TACEV6 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1398 |
軸 距(mm) | 2800,3000 | 后輪距(mm) | 1242 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR |
接近離去角 | 20/19 | 前懸后懸 | 1180/1580 |
虹宇HYS5040TXSBEV純電動(dòng)洗掃車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ180XSA04 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
猜您喜歡的車型