網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 防撞緩沖車 > 東風天錦70K/80K/100K灑水防撞車
整車型號:HYS5186GPSE6
底盤型號:DFH1180EX8
底盤品牌:東風牌
駕駛室:東風
軸距:4200
發(fā)動機:東風190KW
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5186GPSE6綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5186GPSE6 | 公告批次 | 383 |
外形尺寸(mm) | 7890,8470,8800,8900,9100,9380,9480,9680×2500,2550×3350,3550,3900,3950,3995 | 罐體容積(m3) | 11.05 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10320,10255,10070,10005 |
整備質(zhì)量(kg) | 7550,7800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝尿素罐、排氣管、空氣濾清器樣式,選裝無前電子炮結(jié)構(gòu),選裝霧炮結(jié)構(gòu)。罐體總?cè)萘?11.05立方米,有效容積10.5立方米,罐體外形尺寸(總長×長軸×短軸)(mm):4500×2350×1550,4000×2350×1550;側(cè)防護材料冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護材料為冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,斷面尺寸為(高×寬):140×55(mm),離地高度為:460(mm).ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車用于園林綠化,主要專用裝置為罐體和噴灑系統(tǒng)。選裝限速裝置,限速89km/h。車長/軸距/前伸對應(yīng)關(guān)系為:7890/3950/0,8470/3950/580,8800/4500/0,9380/4500/580,(8800,8900,9100)/4700/0,(9380,9480,9680)/4700/580,(8800,8900,9100)/5000/0,(9380,9480,9680)/5000/580。選裝側(cè)面管道布置形式,選裝兩側(cè)閥門樣式。 |
虹宇HYS5186GPSE6綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/2540,1430/2510,1455/2485,1400/2900,1430/2870,1455/2845,1400/3000,1430/2970,1455/2945,1400/2800,1430/2770,1455/2745,1400/2700,1430/2670,1455/2645 |
虹宇HYS5186GPSE6綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 177/240 |
猜您喜歡的車型