網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急保障系列 > 防撞緩沖車(chē) > 東風(fēng)D6-70K/80K防撞緩沖車(chē)
整車(chē)型號(hào):HYS5040TFZE6
底盤(pán)型號(hào):EQ1045DJ3CDF
底盤(pán)品牌:東風(fēng)牌
駕駛室:東風(fēng)
軸距:3308
發(fā)動(dòng)機(jī):全柴130KW
無(wú)憂售后
上門(mén)服務(wù)
虹宇HYS5040TFZE6防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | HYS5040TFZE6 | 公告批次 | 383 |
外形尺寸(mm) | 5995×1980,2350,2470,2055×2850,3150,3550,2160,2185 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495,4325 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170,4000 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1800/2695,1750/2575 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝防撞包樣式。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,焊接連接,截面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度為:420(mm)。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。該車(chē)主要專用裝置為防撞包,主要用于失控車(chē)輛的阻擋減少經(jīng)濟(jì)損失。廂體內(nèi)部安裝配重箱。展開(kāi)樣式不計(jì)入整車(chē)長(zhǎng)度,選裝燈架樣式。燈具為防撞緩沖墊上面自帶的作業(yè)燈具,僅在作業(yè)狀態(tài)下使用。 |
虹宇HYS5040TFZE6防撞緩沖車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045DJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1521,1503,1613 |
軸 距(mm) | 3308,2950,2700 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670,1458 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 24/13 | 前懸后懸 | 1055/1632,1040/1647 |
虹宇HYS5040TFZE6防撞緩沖車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
猜您喜歡的車(chē)型